
* 학생현황
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계(특수) | |
학 급 수 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 21(2) | |
학생수 | 남 | 36 | 28 | 43 | 47 | 46 | 46 | 246 |
여 | 23 | 31 | 34 | 39 | 35 | 40 | 202 | |
계 | 59 | 59 | 77 | 86 | 81 | 86 | 448(8) |
* 교직원 현황
구 분 | 교 원 | 행 정 실 | 기 타 | 총 계 | |||||||||||||||||||||
교 장 | 교 감 | 부장 교사 | 교사 | 보건 교사 | 특수교사 | 유치원교사 | 소계 | 실장 | 행정직 | 행정 실무사 | 소계 | 영양사 | 조리사 | 조리실무사 | 돌봄 | 늘봄 | 유치원방과후 | 사서 | 사회 복지사 | 양궁코치 | 배움터지킴이 | 당직/환경 | 소계 | ||
남 | | | 4 | 1 | | | | 5 | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | | | 2 | 1 | 4 | 11 |
여 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 2 | 2 | 27 | | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 16 | 48 |
계 | 1 | 1 | 7 | 18 | 1 | 2 | 2 | 32 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 59 |
* 시설현황
시 설 수 | 교 실 | 교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 연 구 실 | 보 건 실 | 도 서 실 | 발 간 실 | 방 송 실 | 과 학 실 | 과학준비실 | 컴 퓨 터 실 | 복 지 실 | 운 영 위 실 | 방 과 후 실 | 돌 봄 | 통합지원실 | 유 치 원 | 유치원연구실 | 다 목 적 실 | 꿈 담 실 | 솔 빛 관 | 급 식 실 |
23 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |